Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Ελέγχος των υδάτων, Βιομηχανία | Μέγεθος θύρας: | Προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | 1 έτος | Δύναμη: | Εγχειρίδιο |
Θέρμανση των μέσων: | Υψηλής θερμοκρασίας, χαμηλή θερμοκρασία, μέση θερμοκρασία, κανονική θερμοκρασία | Δομή: | Τύπος Υ |
Ενημέρωση: | Νερό | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COem, ODM, OBM, λογισμικού |
Υλικό: | CI/DI/WCB/SS | Ονομασία του προϊόντος: | βαλβίδα πυλών |
Κλειστή λέξη: | βαλβίδα πυλών | Τύπος: | Εθνική Διοίκηση |
Οργανωτής κατασκευής: | Διαθέσιμο | Τροποποιημένο: | 1 κομμάτι |
Συσκευή: | Καρτόνι | Ετικέτα: | Μίνγκι |
Τύπος: | Βαλβίδες πυλών | Λιμάνι: | Τιαντζίν |
Ονομαστική πίεση | Ονομαστική διάμετρος | Πίεση δοκιμής | Θερμοκρασία λειτουργίας | Μεσαία | ||
ΠΕΣ (Mpa) | DN ((mm) | Κέλυφος | Φώκια | °C | / | |
1.0 | 40-600 | 1.5 | 1.1 | ≤ 80 | Νερό, πηγή νερού, λυμάτων, αέρα, πετρελαίου | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.8 | 2.75 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. shun
Τηλ.:: +8615104030292