|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Βάρος (kg): | 5000 |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Τιαντζίν Κίνα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Καυτό προϊόν |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Ψηφοφόρος |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργοστάσιο χημικής βιομηχανίας, διαχωρισμός, καθαρισμός και συγκέντρωση ζώων και φυτών | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο | Βάρος: | Εξαρτάται από τις προδιαγραφές |
Υλικό: | Χάλυβας | Λειτουργία: | Ψηφοφόρος για ζελατίνη |
Ονομασία: | Ψηφοφόρος | Πιστοποιητικό: | Πλήρης |
Ποιότητα: | Υψηλή ποιότητα | Οδηγίες: | Εγχειρίδιο αναφοράς |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη | Λιμάνι: | Τιαντζίν, Κίνα |
Άρθρο | JTB-750 | JTB-1000 | JTB-1500 | ΔΕΔ-2000 | ||||
Περιοχή ανταλλαγής θερμότητας | m2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | |||
Ποσοστό προϊόντος | kg/h | 110 | 150 | 220 | 300 | |||
Ποσοστό τροφοδοσίας | kg/h | 400 | 600 | 800 | 1200 | |||
Συγκέντρωση ζωοτροφών | % | 24-30 | ||||||
Ψυγμένη άλμη | -10°C M3/h | 35 | 40 | 60 | 80 | |||
Δύναμη | kw | 15 | 18 | 22 | 22 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. shun
Τηλ.:: +8615104030292